●第1日目●5月26日(土)
第1会場
| 座長 | 前田記念腎研究所茂原クリニック | 林 勝美(千葉県技士会) |
| 東葉クリニック | 布留川浩一(千葉県技士会) |
| 演題No | 29 | 各種PS膜Dialyzerの臨床性能比較 |
| みはま病院 田島 浩 | ||
| 30 | 新型CTA膜透析器FB−150UHの性能評価とクリアランス算出式の意義 | |
| 元町HDクリニック 臨床工学部 森上辰哉 | ||
| 31 | リクセル内の流量分布についての一考察 −温度変化による実験から− | |
| みはま病院 土屋正二 | ||
| 32 | acetate free biofiltration(AFB)の重炭酸補充液量の検討 | |
| 健正会 須田医院 臨床工学課 服部圭介 | ||
| 33 | 透析用血液回路内不溶性異物測定 −その後の安全性再確認について− | |
| 小路白鷺クリニック 臨床工学科 内田麻希 |
一般演題 血液浄化A 11:00〜12:00
| 座長 | (医)啓愛会 宝陽病院 ME科 | 佐藤敏博 (岩手県技士会) |
| 東葛クリニック病院 | 池田太寛幸(千葉県技士会) |
| 演題No | 34 | 透析液排液中溶質濃度連続モニタリングの意義とその実際 |
| 東京女子医大 腎センター血液浄化部 佐々木ふみ | ||
| 35 | 1-compartment modelによるBUN,Crea週間変動の推算 | |
| みはま志津クリニック 後藤雅宏 | ||
| 36 | 各種透析液粉末製剤の成分均一性と処方再現性について | |
| 玄々堂君津病院 山口 曜 | ||
| 37 | 粉末透析液中の微量元素(Si)軽減に関する検討 | |
| 白鷺病院臨床工学科 松本哲治 | ||
| 38 | シリコンチューブは空気が漏れる? | |
| あさなぎ病院透析センター 稲垣 均 |
| 座長 | 大分内科クリニック | 小川 一 (大分県技士会) |
| 玄々堂君津病院 | 平野 聖浩(千葉県技士会) |
| 演題No | 39 | 透析液清浄化に対する兵庫県臨床工学技士会の取り組み |
| 兵庫県臨床工学技士会透析液清浄化検討部会 安田智雄 | ||
| 40 | 新施設設立における透析液の清浄化とその結果 | |
| 医療法人社団 明生会 東葉クリニック 八木依子 | ||
| 41 | 既存の透析配管におけるエンドトキシン(ET)濃度低減化の試み | |
| 森下記念病院 渡辺瑞穂 | ||
| 42 | エンドトキシン・生菌から見た各種カプラの評価 | |
| 東葛クリニック病院 臨床工学部 森脇邦弘 | ||
| 43 | カプラ洗浄による透析液エンドトキシン濃度の低減化 | |
| 医療法人 緑栄会 三愛記念病院技術部 志方 昇 | ||
| 44 | サンフリーLの使用経験 | |
| 社会保険神戸中央病院 荻野 稔 |
| 座長 | (財)星総合病院 臨床工学科 | 氏家憲一 (福島県技士会) |
| 熊本大学医学部附属病院 救急部・ICU | 原田 俊和(熊本県技士会) |
| 演題No | 5 | 医療技術専門家派遣プロジェクトの専任臨床工学技士として |
| 知多市民病院 臨床工学室 北野達也 | ||
| 6 | ものさしがないところで長さを測る装置―三次元マッピング装置の開発― | |
| 琉球大学医学部泌尿器科 小田正美 | ||
| 7 | 輸液、シリンジポンプ流量測定用装置の試作 | |
| 聖マリアンナ医科大学病院 CE部 清水 徹 | ||
| 8 | 電池電流が異常高値となった心房出力回路の短絡と思われるペースメーカ植え込みの一症例 |
|
| 医仁会武田総合病院 臨床工学科 高垣 勝 | ||
| 9 | 人工関節手術支援ロボットにおける臨床工学技士の業務と課題 | |
| 大阪大学医学部附属病院MEサービス部 楠本繁崇 |
● 第1日目●5月26日(土)
第2会場
| 座長 | 玄々堂君津病院 | 刈込 秀樹(千葉県技士会) |
| 旭中央病院 | 中村 克巳(千葉県技士会) |
| 演題No | 1 | 臨床工学技士による医用テレメータ管理の実施報告 |
| 富山県厚生連高岡病院 救命救急センター 堀田直樹 | ||
| 2 | 輸液ポンプの保守管理方法 | |
| 亀田総合病院 ME室 近藤敏哉 | ||
| 3 | 当院における医療用ポンプの保守管理―シリンジポンプの点検― | |
| 旭川医科大学附属病院臨床工学室 菅原 時人 | ||
| 4 | ICUにおけるME機器トラブル発生時の対応の現況と問題点 | |
| 日本赤十字社和歌山医療センター集中治療室 前田充徳 |
| 座長 | 旭中央病院 | 石田 等 (千葉県技士会) |
| 千葉社会保険病院 | 渡辺 豊(千葉県技士会) |
| 演題No | 18 | ポータブルカプノメーター(マリンクロット社製―NPB75)の過換気患者5名への使用経験 |
| 奈良県立医科大学附属救命救急センター 野口 幸 | ||
| 19 | 臨床工学室MEセンター業務の現状(第3報)−人工呼吸器の中央管理− | |
| 名張市立病院 臨床工学室 岩口行廣 | ||
| 20 | 機械式人工鼻フィルターと静電式人工鼻フィルターの性能比較 | |
| 兵庫医科大学病院 臨床工学室 木村政義 | ||
| 21 | 人工呼吸器使用中の圧縮空気圧低下を経験して | |
| 秋田県立脳血管研究センター臨床工学技士室 日沼吉孝 | ||
| 22 | 小児人工呼吸器管理下のヘリコプター搬送における臨床工学技士の役割 | |
| 聖隷浜松病院臨床工学室 鈴木克尚 |
| 座長 | 高知医科大学附属病院 | 武島 智隆(高知県技士会) |
| 亀田総合病院 ME室 | 菱沼 浩孝(千葉県技士会) |
| 演題No | 23 | 最近のCABGの傾向と臨床工学技士の役割 |
| 安城更生病院 臨床工学技術科 竹中利尾 | ||
| 24 | 外傷性下行大動損傷・ARDSに対してV-V ECLAを用い救命し得た一例 | |
| 大津市民病院 臨床工学部 寺内規子 | ||
| 25 | マスタースレーブ機能を用いたModified Ultrafiltration(MUF) | |
| 茨城県立こども病院 心臓血管外科臨床工学技士 横川 忠一 | ||
| 26 | 低体温療法後にNO吸入療法・PCPSにて救命しえた急性硬膜外血腫の一例 | |
| 健和会大手町病院 中央医療機器管理室 金子 芳一 | ||
| 27 | 血小板増多症の体外循環の経験 | |
| 群馬県立循環器病センター ME管理室 安野 誠 | ||
| 28 | 当院人工心肺業務におけるアクシデント対策 | |
| 三菱京都病院 臨床工学科 畑中祐也 |
● 第1日目●5月26日(土)
第4会場
| 座長 | 双樹会早徳病院 | 山野敏文(岐阜県技士会) |
| みはま志津クリニック | 高桑 守(千葉県技士会) |
| 演題No | 65 | 複雑化する医療ガスの管理方法の実施例 Medical Gas Systems Monitorの導入 |
| 医療法人社団田口会 新橋病院 田口彰一 | ||
| 66 | 院内施設増設工事に伴う停電、医療ガス遮断時に対する臨床工学技士の対応 | |
| 済生会 山形済生病院 ME機器管理室 伊藤 治 | ||
| 67 | 病院新築に当たっての臨床工学技士のかかわり | |
| 医療法人親和会 西島病院 診療技術部 大島 浩 | ||
| 68 | 一人技士施設における臨床工学技士の役割 | |
| 公立学校共済組合 関東中央病院 仲尾次 政隆 |
| 座長 | 金沢医科大学病院 中央手術部 | 知久田 博 (石川県技士会) |
| 松山赤十字病院 中央手術室 | 白石裕二 (愛媛県技士会) |
| 演題No | 14 | 術中脳モニタリングの経験 |
| 藤田保健衛生大学救命救急センター検査 山内章弘 | ||
| 15 | 医用ガス分析装置(AMIS2000SP)の使用経験 | |
| 東京医科大学八王子医療センター 臨床工学部 上野隆光 | ||
| 16 | 内視鏡下手術における臨床工学技士の役割 | |
| 亀田総合病院ME室 近藤敏哉 | ||
| 17 | 乾電池による胃酸電気分解での水素ガス発生からの、電気メス引火の経験 | |
| 奈良県立医科大学附属病院 中央手術部 北原佳典 |
| 座長 | 山王病院 | 小澤賢一郎(千葉県技士会) |
| 演題No | 72 | 潰瘍性大腸炎とアダカラム治療の概要 |
| 日本抗体研究所・学術部 竹中良則 | ||
| 73 | 臨床工学技士による人工呼吸器保守管理の有用性―マリンクロット社保守管理記録から― | |
| マリンクロットジャパン株式会社テクニカルサポートセンター 浅井 一男 | ||
| 74 | 臨床工学技士の適切な修理とメーカーのサポートたいせいについて | |
| テルモ梶@サービスエンジニア 首都圏Bエリア 島村達也 | ||
| 75 | IABPにおける保守管理について | |
| バクスター株式会社 石川 忠司 | ||
| 76 | PEPA膜ダイアライザーについて | |
| 日機装梶@金沢製作所 医療用具技術部 神保陽一 |
● 第2日目●5月27日(日)
第1会場
| 座長 | 海部医院 | 小野茂男(香川県技士会) |
| 三愛記念病院 | 伊橋 徹(千葉県技士会) |
| 演題No | 45 | 重症の交通外傷に伴う筋挫滅症候群に対し血液浄化を施行した一症例 |
| 医仁会武田総合病院 臨床工学科 中島準仁 | ||
| 46 | 体外式酸素化装置(ECMO)施行中に於ける脱血不良による溶血に対してPE・HDを行った事例 | |
| 玄々堂君津病院 臨床工学科 境澤雅也 | ||
| 47 | 当院における急性血液浄化の現況 | |
| 総合病院国保旭中央病院人工透析センター 本多幸絵 | ||
| 48 | 二重膜濾過法を用いたLDL−アフェレーシス3手法の臨床比較 | |
| 東葛クリニック病院 久保 満 | ||
| 49 | 当院における透析導入患者の冠状動脈病変について | |
| 東邦大学大橋病院 臨床工学部 日野由香里 |
第2会場
一般演題 学生 9:30〜10:00
| 座長 | 東葉クリニック | 池澤正雄(千葉県技士会) |
| 演題No | 69 | TQC実践の一試み |
| 静岡医療科学専門学校臨床工学科 渥美杜季子 | ||
| 70 | 心電図アンプの製作 | |
| 日本工学院専門学校臨床工学科 吉田 輝彦 | ||
| 71 | 新しい人工膵臓の可能性について | |
| 日本工学院専門学校臨床工学科 五十嵐 利博 |
| 座長 | 尾崎病院 | 小林 雅行(鳥取県技士会) |
| (財)倉敷中央病院 CEサービス室 | 山崎 功晴(岡山県技士会) |
| 演題No | 10 | 当院におけるME機器中央管理 |
| 広島赤十字・原爆病院 臨床工学室 中川麻衣 | ||
| 11 | アンビュバックの中央管理 | |
| 群馬県立循環器病センター ME管理室 中嶋 勉 | ||
| 12 | 医療機器管理用データベースソフトの試作・検討 | |
| 久留米大学病院臨床工学センタ− 山下大輔 | ||
| 13 | 当院におけるME機器中央管理業務について | |
| 東邦大学医学部付属大森病院 臨床工学部 元木康裕 |
| 座長 | 東葛クリニック病院 | 渋谷泰史(千葉県技士会) |
| みはま成田クリニック | 佐々木英(千葉県技士会) |
| 演題No | 50 | 透析業務中に発生した事故等に関する一所見―事故報告書の内容分析から― |
| 医療法人社団 孚誠会 浦安駅前クリニック 小山 圭介 | ||
| 51 | 透析室スタッフの事故に対する意識向上の一手段―フェーズ分類を用いた報告書の活用― | |
| 医療法人社団 孚誠会 浦安駅前クリニック 小山 圭介 | ||
| 52 | 当院における血液透析以外の血液浄化業務 | |
| 千葉社会保険病院 臨床工学部 岡澤 勝巳 | ||
| 53 | 当院透析装置保守点検契約の再検討 | |
| 日立製作所日立総合病院 MEセンタ− 姫路 俊英 | ||
| 54 | Bodycomposition analyzer3.0を用いた透析患者のDW評価 | |
| 滝川市立病院 臨床工学科 中里正樹 |
| 座長 | 信楽園病院 臨床工学室 | 中村 藤夫(新潟県技士会) |
| みはま病院 | 武田稔男 (千葉県技士会) |
| 演題No | 55 | WebObjectsを用いたSTEP透析のデータ利用 |
| 前田記念腎研究所茂原クリニック 鈴木 卓 | ||
| 56 | 透析室の標準化問題 | |
| 前田記念腎研究所茂原クリニック 鈴木 卓 | ||
| 57 | ゆめプラス/PD-LINKのデータ活用についての考案 | |
| 埼玉医科大学 血液浄化部 西留幸一郎 | ||
| 58 | 院内LANを活用したデータベースソフトによる 透析管理システム | |
| 医誠会都志見病院透析室 中野賢治 | ||
| 59 | 患者情報管理ソフトの開発 | |
| 医療法人社団明生会東葉クリニック 町田一哉 |
| 座長 | 東邦大学医学部付属大橋病院 臨床工学部 |
森下正樹(東京都技士会) |
| 鎌取内科 | 大屋弘志(千葉県技士会) |
| 演題No | 60 | クリットラインモニターを利用した新除水制御システムの使用経験 |
| 玄々堂君津病院 内田茂男 | ||
| 61 | 循環血液量の変化率(ΔBV%)を指標とした除水自動制御システム(BVプロ)による安定した透析の試み | |
| 明生会 東葉クリニック 三上康郎 | ||
| 62 | クリットラインモニターによるダブルルーメンカテーテルのリサキュレーション率の比較検討 | |
| 医療法人社団翠明会 山王病院 山本敏明 | ||
| 63 | JMS社製 中央監視システムの使用経験 第一報 | |
| 医療法人社団 孚誠会 浦安駅前クリニック 大宮 正和 | ||
| 64 | NIPRO社製 透析用監視装置 NCU−8の使用経験 | |
| みはま病院 野田頭伸一 |