加入者数(9月1日) 10月1日 11月1日 12月1日 加入者数 会員数 加入率
1 北海道 46 0 1 0 47 287 16%
2 青森県 33 1 1 2 37 86 43%
3 岩手県 13 1 2 0 16 85 19%
4 宮城県 81 0 2 0 83 159 52%
5 秋田県 25 0 1 0 26 72 36%
6 山形県 14 0 0 0 14 90 16%
7 福島県 7 0 1 0 8 60 13%
8 茨城県 17 1 2 1 21 125 17%
9 栃木県 43 0 2 0 45 85 53%
10 群馬県 22 1 0 0 23 81 28%
11 埼玉県 73 0 5 2 80 277 29%
12 千葉県 119 6 4 1 130 266 49%
13 東京都 103 3 10 2 118 359 33%
14 神奈川県 144 3 9 0 156 360 43%
15 山梨県 45 0 1 0 46 73 63%
16 長野県 34 0 1 1 36 141 26%
17 新潟県 38 0 0 0 38 126 30%
18 静岡県 48 3 3 0 54 152 36%
19 愛知県 43 1 9 1 54 273 20%
20 岐阜県 20 0 1 0 21 60 35%
21 三重県 21 8 1 0 30 93 32%
22 富山県 2 0 0 0 2 43 5%
23 石川県 6 0 0 0 6 41 15%
24 福井県 18 0 0 0 18 43 42%
25 滋賀県 18 0 2 0 20 64 31%
26 京都府 13 0 0 0 13 115 11%
27 大阪府 44 0 2 0 46 201 23%
28 兵庫県 41 0 0 0 41 219 19%
29 奈良県 20 0 0 0 20 69 29%
30 和歌山県 14 1 1 2 18 86 21%
31 鳥取県 9 0 1 0 10 25 40%
32 島根県 13 1 1 0 15 44 34%
33 岡山県 18 0 3 3 24 87 28%
34 広島県 48 0 0 1 49 129 38%
35 山口県 5 0 0 0 5 12 42%
36 徳島県 2 0 0 0 2 13 15%
37 香川県 37 0 1 1 39 73 53%
38 高知県 7 0 0 0 7 35 20%
39 愛媛県 3 0 0 0 3 46 7%
40 福岡県 47 0 0 0 47 229 21%
41 佐賀県 0 0 0 0 0 7 0%
42 長崎県 18 0 0 0 18 48 38%
43 熊本県 46 0 2 2 50 195 26%
44 大分県 61 0 6 0 67 152 44%
45 宮崎県 6 0 1 1 8 19 42%
46 鹿児島県 51 4 2 0 57 108 53%
47 沖縄県 31 1 2 3 37 110 34%
合計 1567 35 80 23 1705 5523 31%
2001年9月1日開始臨床工学技士倍賞責任保険加入者数(2001.10.02現在)